Člani odborov Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
Odbor za človeške vire
1. | Franc Jamšek | predsednik |
2. | Karel Destovnik | član |
3. | Jožica Polanc | član |
4. | Andreja Pogačnik Jarc | član |
5. | Dunja Simšič | član |
6. | Marko Vresk | član |
7. | Janko Kramžar | član |
8. | Janita Eržen | član |
9. | Nataša Smrekar | član |
10. | Maja Gnidovec | član |
11. | Tomaž Blatnik | član |
12. | Ivan Hribar | član |
13. | Maša Resinovič | član |
14. | Katja Butina | čla |
Odbor za gospodarstvo
1. | Iztok Lesjak | predsednik |
2. | Marta Turk | član |
3. | Marija Kokelj | član |
4. | Boštjan Svete | član |
5. | Dragica Bac | član |
6. | Janez Nared | član |
7. | Katja Butina | član |
Odbor za razvoj podeželja
1. | Jože Benec | predsednik |
2. | Lidija Babnik | član |
3. | Darko Tanko | član |
4. | Helena Budin Čuk | član |
5. | Saša Kos | član |
6. | Boštjan Kerbler | član |
7. | Marjan Ravbar | član |
8. | Saša Gradišek | član |
9. | Josip Pintar | član |
10. | Matija Kovačič | član |
11. | Gorazd Maslo | član |
12. | Andrej Udovč | član |
13. | Katja Butina | član |
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
1. | Miran Gajšek | predsednik |
2. | Darko Tanko | član |
3. | Miran Fugina | član |
4. | Anton Preskar | član |
5. | Aleš Smrekar | član |
6. | Anton Peršak | član |
7. | Peter Skušek | član |
8. | Mitja Pavliha | član |
9. | Darja Krstič | član |
10. | Boštjan Koren | član |
11. | Katja Butina | član |



