Members of the Regional Development Council of the Ljubljana Urban Region
PRESIDENT: dr. Zarjan Fabjančič | <> </>Univerza OF Ljubljana, EF | <> </>
VICE-PRESIDENT: Marjeta Stražar | <> </>JPCČN Domžale-Kamnik d.o.o. | <> </>
Municipality Representatives:
Slavka Gerdina | <> </>Municipality of Borovnica | <> </>
Nataša Smrekar | <> </>Municipality of Brezovica | <> </>
Janez Pavlin | <> </>Municipality of Dobrepolje | <> </>
Helena Čuk | <> </>Municipality of Dobrova - Polhov Gradec | <> </>
Mitja Bratun | <> </>Municipality of Dol pri Ljubljani | <> </>
Vinko Juhart | <> </>Municipality of Domžale | <> </>
Janez Lesjak | <> </>Municipality of Grosuplje | <> </>
Franci Pišek | <> </>Municipality of Horjul | <> </>
Marica Zupan | <> </>Municipality of Ig | <> </>
Jernej Lampret | <> </>Municipality of Ivančna Gorica | <> </>
Rudolf Pfajfar | <> </>Municipality of Kamnik | <> </>
Tomaž Drolec | <> </>Municipality of Komenda | <> </>
Saša Gradišek | <> </>Center for Development d.o.o. | <> </>
Samo Lozej | <> </>Municipality of Ljubljana | <> </>
Mladen Sumina | <> </>Municipality of Log-Dragomer | <> </>
Alenka Gorza Jereb | <> </>Municipality of Logatec | <> </>
Katka Bohinc | <> </>Municipality of Lukovica | <> </>
Katja Podgoršek | <> </>Municipality of Medvode | <> </>
Franc Jerič | <> </>Municipality of Mengeš | <> </>
Martin Rebolj | <> </>Municipality of Moravče | <> </>
Boštjan Rigler | <> </>Municipality of Škofljica | <> </>
Milan Izlakar | <> </>Municipality of Šmartno pri Litiji | <> </>
Tone Peršak | <> </>Municipality of Trzin | <> </>
Jerica Tomšič Lušin | <> </>Municipality of Velike Lašče | <> </>
Brane Podboršek | <> </>Municipality of Vodice | <> </>
Maja Kogovšek | <> </>Municipality of Vrhnik | <> </>
Representatives of Associations at the Regional Development Level:
Bruno Komac | <> </>Liko Vrhnika d.d. | <> </>
Stane Škulj | <> </>Stolarna Dobrepolje d.o.o. | <> </>
Tomaž Blatnik | <> </>Pekarna BLATNIK d.o.o. | <> </>
Ljuba Ciuha | <> </>MOL, OGDP | <> </>
Marko Vresk | <> </>Helios Domžale d.d. | <> </>
Mitja Novak | <> </>Livarstvo Novak | <> </>
Ivan Hribar | <> </>Zarja kovis d.o.o. | <> </>
Vid Koritnik | <> </>Turistično društvo Komenda | <> </>
Avgust Pestotnik | <> </>domači naslov | <> </>
Anton Vladič | <> </>Naklo d.o.o. | <> </>
Ivan Jordan | <> </>domači naslov | <> </>
Franc Props | <> </>SPL Ljubljana d.d. | <> </>
Zoran Poljšak | <> </>Območna obrtna zbornica Domžale | <> </>
Simon Hlebec | <> </>Vrtnarstvo Hlebec s. p. Vrhnika | <> </>
Iztok Lesjak | <> </>Tehnološki park Ljubljana d. o. o. | <> </>
Marta Turk | <> </>GZS OZ Ljubljana | <> </>
Savo Fratnik | <> </>Lesnina inženiring d.d. | <> </>
Janko Kramžar | <> </>Snaga JP d.o.o. | <> </>
Franc Jamšek | <> </>Profil d.o.o. | <> </>
Marko Fatur | <> </>Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. | <> </>
Dušan Pejič | <> </>E.T.A.G. d.o.o. | <> </>
Franc Seršen | <> </>Seršen Franc s.p., Avtoprevozništvo | <> </>
Representatives of Trade Unions, Non-Governmental Organizations and other Partners at the Regional Development Level:
Janez Zupančič | <> </>
Sport and Recreation Institute Domžale | <> </>
Jože Nose | <> </>
Councillor, Municipality of Škofljica | <> </>
Boris Zore | <> </>
Association for Heritage Preservation | <> </>
Janita Eržen | <> </>
Employment Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana | <> </>
Stane Zupančič | <> </>
ZSSS, Ljubljane and Surroundings | <> </>
Vida Ogorelc Wagner | <> </>
Umanotera, Slovenian Foundation for Sustainable Development | <> </>
Miran Gajšek | <> </>
MOL, Spatial Planning Department | <> </>
Jože Benec | <> </>
KGZS – Agricultural and Forest Chamber of Slovenia | <> </>
Marjan Semiprimožnik | <> </>
Motnik Tourist Agency | <> </>
Stanislav Meglič | <> </>
Ministry of Transportation | <> </>
Representative of Protected Area Administrators:
Ajda Kozjek | <> </>JZ Polhograjska graščina | <> </>
Representative of Roma Community:
Imer Traja Brizani | <> </>
Association of Roma Slovenia | <> </>


