Statistični podatki
Statistični podatki regije veljajo za leto 2007, če ni navedeno drugače.
Površina | 2.555 km2 |
Prebivalstvo
Število prebivalcev | 508.607 (31.12.2007) |
Gostota prebivalstva | 199,1 (31.12.2007) |
Število živorojenih | 5.570 |
Naravni prirast | 1.549 |
Število umrlih | 4.021 |
Izobraževanje
Število učencev | 42.525 (2007/08) |
Število dijakov | 22.842 (2007/08) |
Število študentov | 31.357 (2007/08) |
Število diplomantov | 4.822 |
od tega: število specialistov, |
|
Trg dela
Število delovno aktivnih prebivalcev | 270.686 |
Število zaposlenih oseb | 251.263 |
Število samozaposlenih oseb | 19.422 |
Število registriranih brezposelnih oseb | 13.976 |
Poslovni subjekti in regionalni BDP
Število podjetij v dejavnostih C-K | 35.112 |
Prihodek podjetij v dejavnostih C-K | 35.079,7 mio. EUR |
Bruto investicije v nova |
|
Regionalni bruto domači proizvod, |
|
Kmetijstvo
Število kmetijskih gospodarstev | 8.565 |
Kmetijska zemljišča v uporabi | 65.003 ha |
Turizem
Število ležišč | 8.174 |
Število prihodov turistov | 421.670 |
Število prenočitev turistov | 815.194 |
Okolje
Količina zbranih komunalnih odpadkov | 217.724 t |
Tekoči izdatki za varstvo okolja | 92.785.000 EUR (2006) |
Investicije za varstvo okolja | 58.118.000 EUR (2006) |
Ocenjena škoda zaradi elementarnih nesreč | 5,0 mio EUR |
Drugo
Število prometnih nesreč | 7.649 |
Število stanovanj, stanovanjski sklad | 205.619 (31.12.2007) |
Vir: Slovenske regije v številkah 2009. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2009.

